首頁 > 產品世界 > 偵檢裝備 > 邊坡雷達與位移監測裝備 > 儲罐火災形變監測雷達
產品編碼儲罐檢測雷達系統(SAR)【危化】【150m】【雷達】
信息發布方北京凌天
型號LT-SAR-150m-危化
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數32

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
全域三維形變測量雷達是一種基于高分辨率雷達三維成像、微波相位干涉測量等先進技術的創新型工程檢測與檢測裝備,其具有不受雨雪霧和煙塵火光等影響、不受光照條件限制、可以對場景進行三維測繪、形變測量精度高、體積重量輕、持續使用時間長、防護能力強等特點,有利于在復雜工程場景中快速部署,對三維場景進行精細重構并實時監測場景微小形變,對可能發生的工程災害、地質災害等進行準確和快速預警,為現場施工和搶險救援人員和裝備的安全提供有效保障。
用于建筑施工、交通設施、水利工程等場景全域三維測繪與高精度形變監測,輕便部署、全天候工作、無人值守,滿足長期與應急監測需求。
(1)采用毫米波連續波雷達體制,可全天時全天候工作,不受施工和救援現場煙塵、火光等影響,不受光照條件限制,環境適應性好;
(2)采用高分辨率三維雷達成像方法,可對360°×90°的半球空間或指定角度區域內進行精細成像,可實現探測場景的三維重構,測繪精度優于±2.5厘米(徑向);
(3)采用微波相位干涉測量方法,形變測量精度可達0.1毫米,形變場可直接疊加于三維場景模型上;
(4)具備“凝視”探測功能,可對隱患區域進行高更新率持續監測;
(5)具備自適應大氣擾動估計和補償算法,24小時校準誤差不大于1.5毫米(RMS);
(6)具備可配置數據更新和上傳速率,可在響應時間和雷達功耗、傳輸率之間靈活選擇;
(7)可適配外部攝像頭監控設備,對隱患區域進行圖像或視頻取證和監視,實現雷視融合監測;
(8)具備RJ45通信接口,可選配WiFi/4G通信功能;